ดวงจันทร์ขึ้นและตกที่นีงาตะ
อัปเดตล่าสุด:
ดวงจันทร์ขึ้น04:02
ดวงจันทร์ตก16:19
เฟสเดือนดับ
ส่วนที่สว่าง3%
| วันที่ | ดวงจันทร์ขึ้น | ดวงจันทร์ตก | เฟส | ส่วนที่สว่าง |
|---|---|---|---|---|
| 9/10/26 ศ. | 04:02 | 16:19 | เดือนดับ | 3% |
| 10/10/26 ส. | 05:07 | 16:43 | เดือนดับ | 0% |
| 11/10/26 อา. | 06:12 | 17:09 | เดือนดับ | 0% |
| 12/10/26 จ. | 07:17 | 17:37 | เดือนดับ | 2% |
| 13/10/26 อ. | 08:22 | 18:10 | จันทร์เสี้ยวข้างขึ้น | 6% |
| 14/10/26 พ. | 09:25 | 18:48 | จันทร์เสี้ยวข้างขึ้น | 12% |
| 15/10/26 พฤ. | 10:25 | 19:32 | จันทร์เสี้ยวข้างขึ้น | 19% |
| 16/10/26 ศ. | 11:20 | 20:23 | จันทร์เสี้ยวข้างขึ้น | 27% |
| 17/10/26 ส. | 12:08 | 21:19 | ข้างขึ้นครึ่งดวง | 36% |
| 18/10/26 อา. | 12:49 | 22:18 | ข้างขึ้นครึ่งดวง | 45% |
| 19/10/26 จ. | 13:24 | 23:20 | ข้างขึ้นครึ่งดวง | 54% |
| 20/10/26 อ. | 13:54 | – | ข้างขึ้นครึ่งดวง | 64% |
| 21/10/26 พ. | 14:21 | 00:22 | ข้างขึ้นค่อนดวง | 73% |
| 22/10/26 พฤ. | 14:46 | 01:25 | ข้างขึ้นค่อนดวง | 81% |
| 23/10/26 ศ. | 15:10 | 02:29 | ข้างขึ้นค่อนดวง | 89% |
| 24/10/26 ส. | 15:35 | 03:34 | ข้างขึ้นค่อนดวง | 95% |
| 25/10/26 อา. | 16:01 | 04:42 | เดือนเพ็ญ | 98% |
| 26/10/26 จ. | 16:33 | 05:53 | เดือนเพ็ญ | 100% |
| 27/10/26 อ. | 17:10 | 07:08 | เดือนเพ็ญ | 99% |
| 28/10/26 พ. | 17:56 | 08:24 | ข้างแรมค่อนดวง | 95% |
| 29/10/26 พฤ. | 18:53 | 09:38 | ข้างแรมค่อนดวง | 88% |
| 30/10/26 ศ. | 19:59 | 10:45 | ข้างแรมค่อนดวง | 80% |
| 31/10/26 ส. | 21:12 | 11:40 | ข้างแรมค่อนดวง | 69% |
| 1/11/26 อา. | 22:25 | 12:25 | ข้างแรมครึ่งดวง | 58% |
| 2/11/26 จ. | 23:37 | 13:02 | ข้างแรมครึ่งดวง | 47% |
| 3/11/26 อ. | – | 13:32 | ข้างแรมครึ่งดวง | 36% |
| 4/11/26 พ. | 00:46 | 13:58 | จันทร์เสี้ยวข้างแรม | 26% |
| 5/11/26 พฤ. | 01:52 | 14:22 | จันทร์เสี้ยวข้างแรม | 17% |
| 6/11/26 ศ. | 02:57 | 14:46 | จันทร์เสี้ยวข้างแรม | 10% |
| 7/11/26 ส. | 04:01 | 15:11 | จันทร์เสี้ยวข้างแรม | 5% |
เขตเวลา: Asia/Tokyo · 37.923, 139.041 · ส่วนที่สว่าง: 12:00
วิธีคำนวณ
เฟส ส่วนที่สว่าง และระยะทางโลก–ดวงจันทร์คำนวณด้วย Skyfield และ JPL DE421 อายุดวงจันทร์คือเวลานับจากเดือนดับครั้งล่าสุด ในปฏิทินใช้ค่า ณ 12:00 เวลาท้องถิ่น เวลาขึ้นและตกคิดจากขอบบนของดวงจันทร์ที่ขอบฟ้าราบพร้อมการหักเหเฉลี่ย ที่ระดับน้ำทะเล ภูมิประเทศและสภาพอากาศอาจทำให้ต่างไป บางวันดวงจันทร์ไม่ขึ้นหรือไม่ตก (แสดงเป็น –) เวลาเป็นเวลาท้องถิ่น
เกี่ยวกับหน้านี้
วันที่ 9 ต.ค. 2026 ดวงจันทร์ที่นีงาตะขึ้นเวลา 04:02 และตกเวลา 16:19