Moon Phase Today
🌐 繁體中文

福島月出月落時間

最後更新:

月出03:56
月落16:13
月相新月
亮面比例3%
日期月出月落月相亮面比例
2026/10/9 週五03:5616:13 新月3%
2026/10/10 週六05:0116:37 新月0%
2026/10/11 週日06:0617:03 新月0%
2026/10/12 週一07:1117:32 新月2%
2026/10/13 週二08:1518:05 眉月6%
2026/10/14 週三09:1818:43 眉月12%
2026/10/15 週四10:1819:27 眉月19%
2026/10/16 週五11:1320:17 眉月27%
2026/10/17 週六12:0121:13 上弦月36%
2026/10/18 週日12:4322:13 上弦月45%
2026/10/19 週一13:1823:15 上弦月54%
2026/10/20 週二13:48– 上弦月64%
2026/10/21 週三14:1500:17 盈凸月73%
2026/10/22 週四14:4001:20 盈凸月81%
2026/10/23 週五15:0402:23 盈凸月89%
2026/10/24 週六15:2903:28 盈凸月95%
2026/10/25 週日15:5604:36 滿月98%
2026/10/26 週一16:2705:47 滿月100%
2026/10/27 週二17:0507:02 滿月99%
2026/10/28 週三17:5108:18 虧凸月95%
2026/10/29 週四18:4709:32 虧凸月88%
2026/10/30 週五19:5410:38 虧凸月80%
2026/10/31 週六21:0611:34 虧凸月69%
2026/11/1 週日22:2012:19 下弦月58%
2026/11/2 週一23:3212:55 下弦月47%
2026/11/3 週二–13:26 下弦月36%
2026/11/4 週三00:4013:52 殘月26%
2026/11/5 週四01:4714:17 殘月17%
2026/11/6 週五02:5114:41 殘月10%
2026/11/7 週六03:5515:06 殘月5%

時區: Asia/Tokyo · 37.750, 140.467 · 亮面比例: 12:00

計算方法

月相、亮面比例與地月距離以Skyfield與JPL DE421星曆計算。月齡為自上次新月起的天數,月相曆中為當地時間12:00的值。月出月落以月亮上緣與平坦地平線相切並計入平均大氣折射(海平面)計算,地形與天氣可能使實際不同。某些日子沒有月出或月落(顯示為–)。時間為當地時間。

關於本頁

2026年10月9日福島月出於03:56,月落於16:13。