靜岡月出月落時間
最後更新:
月出04:05
月落16:22
月相新月
亮面比例3%
| 日期 | 月出 | 月落 | 月相 | 亮面比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/10/9 週五 | 04:05 | 16:22 | 新月 | 3% |
| 2026/10/10 週六 | 05:08 | 16:49 | 新月 | 0% |
| 2026/10/11 週日 | 06:11 | 17:16 | 新月 | 0% |
| 2026/10/12 週一 | 07:14 | 17:47 | 新月 | 2% |
| 2026/10/13 週二 | 08:16 | 18:21 | 眉月 | 6% |
| 2026/10/14 週三 | 09:18 | 19:00 | 眉月 | 12% |
| 2026/10/15 週四 | 10:17 | 19:46 | 眉月 | 19% |
| 2026/10/16 週五 | 11:11 | 20:36 | 眉月 | 27% |
| 2026/10/17 週六 | 12:00 | 21:32 | 上弦月 | 36% |
| 2026/10/18 週日 | 12:42 | 22:30 | 上弦月 | 45% |
| 2026/10/19 週一 | 13:19 | 23:30 | 上弦月 | 54% |
| 2026/10/20 週二 | 13:51 | – | 上弦月 | 64% |
| 2026/10/21 週三 | 14:19 | 00:31 | 盈凸月 | 73% |
| 2026/10/22 週四 | 14:46 | 01:32 | 盈凸月 | 81% |
| 2026/10/23 週五 | 15:12 | 02:33 | 盈凸月 | 89% |
| 2026/10/24 週六 | 15:39 | 03:36 | 盈凸月 | 95% |
| 2026/10/25 週日 | 16:08 | 04:42 | 滿月 | 98% |
| 2026/10/26 週一 | 16:41 | 05:51 | 滿月 | 100% |
| 2026/10/27 週二 | 17:21 | 07:03 | 滿月 | 99% |
| 2026/10/28 週三 | 18:09 | 08:18 | 虧凸月 | 95% |
| 2026/10/29 週四 | 19:06 | 09:31 | 虧凸月 | 88% |
| 2026/10/30 週五 | 20:12 | 10:37 | 虧凸月 | 80% |
| 2026/10/31 週六 | 21:24 | 11:33 | 虧凸月 | 69% |
| 2026/11/1 週日 | 22:36 | 12:20 | 下弦月 | 58% |
| 2026/11/2 週一 | 23:45 | 12:58 | 下弦月 | 47% |
| 2026/11/3 週二 | – | 13:30 | 下弦月 | 36% |
| 2026/11/4 週三 | 00:52 | 13:59 | 殘月 | 26% |
| 2026/11/5 週四 | 01:56 | 14:25 | 殘月 | 17% |
| 2026/11/6 週五 | 02:59 | 14:51 | 殘月 | 10% |
| 2026/11/7 週六 | 04:00 | 15:18 | 殘月 | 5% |
時區: Asia/Tokyo · 34.983, 138.383 · 亮面比例: 12:00
計算方法
月相、亮面比例與地月距離以Skyfield與JPL DE421星曆計算。月齡為自上次新月起的天數,月相曆中為當地時間12:00的值。月出月落以月亮上緣與平坦地平線相切並計入平均大氣折射(海平面)計算,地形與天氣可能使實際不同。某些日子沒有月出或月落(顯示為–)。時間為當地時間。
關於本頁
2026年10月9日靜岡月出於04:05,月落於16:22。