Moon Phase Today
🌐 繁體中文

臺中市月出月落時間

最後更新:

月出04:19
月落16:37
月相新月
亮面比例3%
日期月出月落月相亮面比例
2026/10/9 週五04:1916:37 新月3%
2026/10/10 週六05:1617:10 新月0%
2026/10/11 週日06:1217:44 新月0%
2026/10/12 週一07:0918:20 新月3%
2026/10/13 週二08:0619:00 眉月7%
2026/10/14 週三09:0319:44 眉月12%
2026/10/15 週四09:5820:32 眉月19%
2026/10/16 週五10:5221:23 眉月27%
2026/10/17 週六11:4122:17 上弦月36%
2026/10/18 週日12:2623:12 上弦月45%
2026/10/19 週一13:07– 上弦月55%
2026/10/20 週二13:4400:07 上弦月64%
2026/10/21 週三14:1801:01 盈凸月73%
2026/10/22 週四14:5101:56 盈凸月82%
2026/10/23 週五15:2302:51 盈凸月89%
2026/10/24 週六15:5703:48 盈凸月95%
2026/10/25 週日16:3304:46 滿月99%
2026/10/26 週一17:1305:49 滿月100%
2026/10/27 週二17:5906:54 滿月98%
2026/10/28 週三18:5308:03 虧凸月94%
2026/10/29 週四19:5309:12 虧凸月88%
2026/10/30 週五20:5910:18 虧凸月79%
2026/10/31 週六22:0711:17 下弦月69%
2026/11/1 週日23:1312:08 下弦月58%
2026/11/2 週一–12:52 下弦月47%
2026/11/3 週二00:1613:30 下弦月36%
2026/11/4 週三01:1614:05 殘月26%
2026/11/5 週四02:1314:38 殘月17%
2026/11/6 週五03:0915:10 殘月10%
2026/11/7 週六04:0415:43 殘月5%

時區: Asia/Taipei · 24.147, 120.684 · 亮面比例: 12:00

計算方法

月相、亮面比例與地月距離以Skyfield與JPL DE421星曆計算。月齡為自上次新月起的天數,月相曆中為當地時間12:00的值。月出月落以月亮上緣與平坦地平線相切並計入平均大氣折射(海平面)計算,地形與天氣可能使實際不同。某些日子沒有月出或月落(顯示為–)。時間為當地時間。

關於本頁

2026年10月9日臺中市月出於04:19,月落於16:37。