臺中市月出月落時間
最後更新:
月出04:19
月落16:37
月相新月
亮面比例3%
| 日期 | 月出 | 月落 | 月相 | 亮面比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/10/9 週五 | 04:19 | 16:37 | 新月 | 3% |
| 2026/10/10 週六 | 05:16 | 17:10 | 新月 | 0% |
| 2026/10/11 週日 | 06:12 | 17:44 | 新月 | 0% |
| 2026/10/12 週一 | 07:09 | 18:20 | 新月 | 3% |
| 2026/10/13 週二 | 08:06 | 19:00 | 眉月 | 7% |
| 2026/10/14 週三 | 09:03 | 19:44 | 眉月 | 12% |
| 2026/10/15 週四 | 09:58 | 20:32 | 眉月 | 19% |
| 2026/10/16 週五 | 10:52 | 21:23 | 眉月 | 27% |
| 2026/10/17 週六 | 11:41 | 22:17 | 上弦月 | 36% |
| 2026/10/18 週日 | 12:26 | 23:12 | 上弦月 | 45% |
| 2026/10/19 週一 | 13:07 | – | 上弦月 | 55% |
| 2026/10/20 週二 | 13:44 | 00:07 | 上弦月 | 64% |
| 2026/10/21 週三 | 14:18 | 01:01 | 盈凸月 | 73% |
| 2026/10/22 週四 | 14:51 | 01:56 | 盈凸月 | 82% |
| 2026/10/23 週五 | 15:23 | 02:51 | 盈凸月 | 89% |
| 2026/10/24 週六 | 15:57 | 03:48 | 盈凸月 | 95% |
| 2026/10/25 週日 | 16:33 | 04:46 | 滿月 | 99% |
| 2026/10/26 週一 | 17:13 | 05:49 | 滿月 | 100% |
| 2026/10/27 週二 | 17:59 | 06:54 | 滿月 | 98% |
| 2026/10/28 週三 | 18:53 | 08:03 | 虧凸月 | 94% |
| 2026/10/29 週四 | 19:53 | 09:12 | 虧凸月 | 88% |
| 2026/10/30 週五 | 20:59 | 10:18 | 虧凸月 | 79% |
| 2026/10/31 週六 | 22:07 | 11:17 | 下弦月 | 69% |
| 2026/11/1 週日 | 23:13 | 12:08 | 下弦月 | 58% |
| 2026/11/2 週一 | – | 12:52 | 下弦月 | 47% |
| 2026/11/3 週二 | 00:16 | 13:30 | 下弦月 | 36% |
| 2026/11/4 週三 | 01:16 | 14:05 | 殘月 | 26% |
| 2026/11/5 週四 | 02:13 | 14:38 | 殘月 | 17% |
| 2026/11/6 週五 | 03:09 | 15:10 | 殘月 | 10% |
| 2026/11/7 週六 | 04:04 | 15:43 | 殘月 | 5% |
時區: Asia/Taipei · 24.147, 120.684 · 亮面比例: 12:00
計算方法
月相、亮面比例與地月距離以Skyfield與JPL DE421星曆計算。月齡為自上次新月起的天數,月相曆中為當地時間12:00的值。月出月落以月亮上緣與平坦地平線相切並計入平均大氣折射(海平面)計算,地形與天氣可能使實際不同。某些日子沒有月出或月落(顯示為–)。時間為當地時間。
關於本頁
2026年10月9日臺中市月出於04:19,月落於16:37。