富山月出月落時間
最後更新:
月出04:09
月落16:26
月相新月
亮面比例3%
| 日期 | 月出 | 月落 | 月相 | 亮面比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/10/9 週五 | 04:09 | 16:26 | 新月 | 3% |
| 2026/10/10 週六 | 05:14 | 16:52 | 新月 | 0% |
| 2026/10/11 週日 | 06:18 | 17:18 | 新月 | 0% |
| 2026/10/12 週一 | 07:22 | 17:48 | 新月 | 2% |
| 2026/10/13 週二 | 08:26 | 18:21 | 眉月 | 6% |
| 2026/10/14 週三 | 09:28 | 19:00 | 眉月 | 12% |
| 2026/10/15 週四 | 10:28 | 19:44 | 眉月 | 19% |
| 2026/10/16 週五 | 11:23 | 20:35 | 眉月 | 27% |
| 2026/10/17 週六 | 12:11 | 21:31 | 上弦月 | 36% |
| 2026/10/18 週日 | 12:52 | 22:30 | 上弦月 | 45% |
| 2026/10/19 週一 | 13:28 | 23:31 | 上弦月 | 54% |
| 2026/10/20 週二 | 13:59 | – | 上弦月 | 64% |
| 2026/10/21 週三 | 14:27 | 00:32 | 盈凸月 | 73% |
| 2026/10/22 週四 | 14:52 | 01:34 | 盈凸月 | 81% |
| 2026/10/23 週五 | 15:17 | 02:37 | 盈凸月 | 89% |
| 2026/10/24 週六 | 15:43 | 03:41 | 盈凸月 | 95% |
| 2026/10/25 週日 | 16:11 | 04:48 | 滿月 | 98% |
| 2026/10/26 週一 | 16:43 | 05:59 | 滿月 | 100% |
| 2026/10/27 週二 | 17:21 | 07:13 | 滿月 | 99% |
| 2026/10/28 週三 | 18:08 | 08:28 | 虧凸月 | 95% |
| 2026/10/29 週四 | 19:05 | 09:41 | 虧凸月 | 88% |
| 2026/10/30 週五 | 20:11 | 10:48 | 虧凸月 | 80% |
| 2026/10/31 週六 | 21:23 | 11:44 | 虧凸月 | 69% |
| 2026/11/1 週日 | 22:36 | 12:29 | 下弦月 | 58% |
| 2026/11/2 週一 | 23:47 | 13:06 | 下弦月 | 47% |
| 2026/11/3 週二 | – | 13:37 | 下弦月 | 36% |
| 2026/11/4 週三 | 00:55 | 14:05 | 殘月 | 26% |
| 2026/11/5 週四 | 02:01 | 14:30 | 殘月 | 17% |
| 2026/11/6 週五 | 03:04 | 14:55 | 殘月 | 10% |
| 2026/11/7 週六 | 04:07 | 15:20 | 殘月 | 5% |
時區: Asia/Tokyo · 36.700, 137.217 · 亮面比例: 12:00
計算方法
月相、亮面比例與地月距離以Skyfield與JPL DE421星曆計算。月齡為自上次新月起的天數,月相曆中為當地時間12:00的值。月出月落以月亮上緣與平坦地平線相切並計入平均大氣折射(海平面)計算,地形與天氣可能使實際不同。某些日子沒有月出或月落(顯示為–)。時間為當地時間。
關於本頁
2026年10月9日富山月出於04:09,月落於16:26。