2027年3月月相曆
最後更新:
| 日期 | 月相 | 亮面比例 | 月齡(天) | 月出 | 月落 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027/3/1 週一 | 下弦月 | 41% | 22.5 | 01:29 | 10:51 | |
| 2027/3/2 週二 | 下弦月 | 32% | 23.5 | 02:21 | 11:44 | |
| 2027/3/3 週三 | 殘月 | 24% | 24.5 | 03:08 | 12:40 | |
| 2027/3/4 週四 | 殘月 | 16% | 25.5 | 03:47 | 13:39 | |
| 2027/3/5 週五 | 殘月 | 10% | 26.5 | 04:22 | 14:39 | |
| 2027/3/6 週六 | 殘月 | 5% | 27.5 | 04:52 | 15:39 | |
| 2027/3/7 週日 | 新月 | 2% | 28.5 | 05:19 | 16:38 | |
| 2027/3/8 週一 | 新月 18:29 | 0% | 29.5 | 05:44 | 17:38 | |
| 2027/3/9 週二 | 新月 | 1% | 0.7 | 06:08 | 18:38 | |
| 2027/3/10 週三 | 新月 | 3% | 1.7 | 06:33 | 19:40 | |
| 2027/3/11 週四 | 眉月 | 8% | 2.7 | 07:00 | 20:44 | |
| 2027/3/12 週五 | 眉月 | 15% | 3.7 | 07:30 | 21:51 | |
| 2027/3/13 週六 | 眉月 | 23% | 4.7 | 08:06 | 23:00 | |
| 2027/3/14 週日 | 上弦月 | 33% | 5.7 | 08:49 | – | |
| 2027/3/15 週一 | 上弦月 | 44% | 6.7 | 09:41 | 00:08 | |
| 2027/3/16 週二 | 上弦月 01:25 | 55% | 7.7 | 10:42 | 01:13 | |
| 2027/3/17 週三 | 上弦月 | 66% | 8.7 | 11:51 | 02:10 | |
| 2027/3/18 週四 | 盈凸月 | 77% | 9.7 | 13:05 | 02:59 | |
| 2027/3/19 週五 | 盈凸月 | 86% | 10.7 | 14:18 | 03:40 | |
| 2027/3/20 週六 | 盈凸月 | 93% | 11.7 | 15:30 | 04:15 | |
| 2027/3/21 週日 | 滿月 | 98% | 12.7 | 16:41 | 04:46 | |
| 2027/3/22 週一 | 滿月 19:43 | 100% | 13.7 | 17:49 | 05:14 | |
| 2027/3/23 週二 | 滿月 | 99% | 14.7 | 18:57 | 05:43 | |
| 2027/3/24 週三 | 滿月 | 96% | 15.7 | 20:04 | 06:12 | |
| 2027/3/25 週四 | 虧凸月 | 91% | 16.7 | 21:10 | 06:43 | |
| 2027/3/26 週五 | 虧凸月 | 85% | 17.7 | 22:15 | 07:18 | |
| 2027/3/27 週六 | 虧凸月 | 77% | 18.7 | 23:16 | 07:58 | |
| 2027/3/28 週日 | 下弦月 | 68% | 19.7 | – | 08:44 | |
| 2027/3/29 週一 | 下弦月 | 59% | 20.7 | 00:12 | 09:35 | |
| 2027/3/30 週二 | 下弦月 09:53 | 49% | 21.7 | 01:01 | 10:30 | |
| 2027/3/31 週三 | 下弦月 | 40% | 22.7 | 01:44 | 11:28 |
時區: JST (UTC+9) · 亮面比例/月齡(天): 12:00 JST
計算方法
月相、亮面比例與地月距離以Skyfield與JPL DE421星曆計算。月齡為自上次新月起的天數,月相曆中為當地時間12:00的值。月出月落以月亮上緣與平坦地平線相切並計入平均大氣折射(海平面)計算,地形與天氣可能使實際不同。某些日子沒有月出或月落(顯示為–)。時間為當地時間。
關於本頁
2027年3月每日月相。月出月落時間為東京。