高松の月の出・月の入り時刻
最終更新:
月の出04:23
月の入り16:40
月相新月
輝面比3%
| 日付 | 月の出 | 月の入り | 月相 | 輝面比 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/10/09 金 | 04:23 | 16:40 | 新月 | 3% |
| 2026/10/10 土 | 05:26 | 17:07 | 新月 | 0% |
| 2026/10/11 日 | 06:28 | 17:35 | 新月 | 0% |
| 2026/10/12 月 | 07:31 | 18:06 | 新月 | 2% |
| 2026/10/13 火 | 08:33 | 18:41 | 満ちていく三日月形 | 6% |
| 2026/10/14 水 | 09:34 | 19:20 | 満ちていく三日月形 | 12% |
| 2026/10/15 木 | 10:33 | 20:06 | 満ちていく三日月形 | 19% |
| 2026/10/16 金 | 11:27 | 20:57 | 満ちていく三日月形 | 27% |
| 2026/10/17 土 | 12:16 | 21:52 | 上弦の月 | 36% |
| 2026/10/18 日 | 12:58 | 22:50 | 上弦の月 | 45% |
| 2026/10/19 月 | 13:35 | 23:50 | 上弦の月 | 54% |
| 2026/10/20 火 | 14:07 | – | 上弦の月 | 64% |
| 2026/10/21 水 | 14:36 | 00:50 | 満ちていく凸月 | 73% |
| 2026/10/22 木 | 15:03 | 01:50 | 満ちていく凸月 | 81% |
| 2026/10/23 金 | 15:30 | 02:51 | 満ちていく凸月 | 89% |
| 2026/10/24 土 | 15:57 | 03:54 | 満ちていく凸月 | 95% |
| 2026/10/25 日 | 16:27 | 04:59 | 満月 | 98% |
| 2026/10/26 月 | 17:00 | 06:08 | 満月 | 100% |
| 2026/10/27 火 | 17:40 | 07:20 | 満月 | 99% |
| 2026/10/28 水 | 18:29 | 08:34 | 欠けていく凸月 | 95% |
| 2026/10/29 木 | 19:27 | 09:46 | 欠けていく凸月 | 88% |
| 2026/10/30 金 | 20:33 | 10:53 | 欠けていく凸月 | 80% |
| 2026/10/31 土 | 21:44 | 11:49 | 欠けていく凸月 | 69% |
| 2026/11/01 日 | 22:55 | 12:36 | 下弦の月 | 58% |
| 2026/11/02 月 | – | 13:15 | 下弦の月 | 47% |
| 2026/11/03 火 | 00:05 | 13:47 | 下弦の月 | 36% |
| 2026/11/04 水 | 01:11 | 14:16 | 欠けていく三日月形 | 26% |
| 2026/11/05 木 | 02:15 | 14:43 | 欠けていく三日月形 | 17% |
| 2026/11/06 金 | 03:16 | 15:09 | 欠けていく三日月形 | 10% |
| 2026/11/07 土 | 04:18 | 15:37 | 欠けていく三日月形 | 5% |
タイムゾーン: Asia/Tokyo · 34.333, 134.050 · 輝面比: 12:00
算出方法
月相・輝面比・地球と月の距離はSkyfieldとJPL DE421暦で計算しています。月齢は直前の新月からの経過日数で、カレンダーでは現地時刻12時の値です。月の出・月の入りは月の上端が平らな地平線に接する時刻(平均大気差、海抜0m)で、地形や天候により実際とは異なることがあります。月の出または月の入りがない日は「–」です。時刻は現地時刻です。
このページについて
2026/10/09の高松の月の出は04:23、月の入りは16:40です。