
i
Immagine: NASA / JPL / USGS · Pubblico dominioFase lunare oggi
Ultimo aggiornamento:
FaseLuna nuova
Illuminazione1%
Età della Luna (giorni)28.4
Prossime fasi principali
| Fase | JST | UTC | Distanza Terra–Luna |
|---|---|---|---|
| Luna nuova | 11 ott 2026 00:50 JST | 2026-10-10 15:50 | 387,639 km |
| Primo quarto | 19 ott 2026 01:12 JST | 2026-10-18 16:12 | 402,791 km |
| Luna piena | 26 ott 2026 13:11 JST | 2026-10-26 04:11 | 368,873 km |
| Ultimo quarto | 2 nov 2026 05:28 JST | 2026-11-01 20:28 | 372,577 km |
| Luna nuova | 9 nov 2026 16:02 JST | 2026-11-09 07:02 | 397,770 km |
| Primo quarto | 17 nov 2026 20:47 JST | 2026-11-17 11:47 | 397,558 km |
| Luna piena | 24 nov 2026 23:53 JST | 2026-11-24 14:53 | 360,765 km |
| Ultimo quarto | 1 dic 2026 15:08 JST | 2026-12-01 06:08 | 377,731 km |
Sorgere e tramonto della Luna oggi · Giappone (capoluoghi di prefettura)
| Città | Prefettura | Sorgere della Luna | Tramonto della Luna |
|---|---|---|---|
| Sapporo | Hokkaidō | 03:51 | 16:08 |
| Morioka | Iwate | 03:52 | 16:10 |
| Sendai | Miyagi | 03:54 | 16:11 |
| Aomori | Aomori | 03:54 | 16:11 |
| Yamagata | Yamagata | 03:56 | 16:13 |
| Mito | Ibaraki | 03:56 | 16:13 |
| Fukushima | Fukushima | 03:56 | 16:13 |
| Chiba | Chiba | 03:57 | 16:15 |
| Akita | Akita | 03:57 | 16:14 |
| Utsunomiya | Tochigi | 03:58 | 16:16 |
| Yokohama | Kanagawa | 03:59 | 16:17 |
| Tokyo | Tokyo | 03:59 | 16:17 |
| Saitama | Saitama | 03:59 | 16:17 |
| Maebashi | Gunma | 04:01 | 16:19 |
| Niigata | Niigata | 04:02 | 16:19 |
| Kōfu | Yamanashi | 04:04 | 16:21 |
| Shizuoka | Shizuoka | 04:05 | 16:22 |
| Nagano | Nagano | 04:05 | 16:23 |
| Toyama | Toyama | 04:09 | 16:26 |
| Nagoya | Aichi | 04:11 | 16:28 |
| Gifu | Gifu | 04:11 | 16:29 |
| Tsu | Mie | 04:12 | 16:30 |
| Kanazawa | Ishikawa | 04:12 | 16:29 |
| Fukui | Fukui | 04:13 | 16:31 |
| Ōtsu | Shiga | 04:15 | 16:32 |
| Nara | Nara | 04:15 | 16:33 |
| Kyoto | Kyoto | 04:16 | 16:33 |
| Osaka | Osaka | 04:17 | 16:34 |
| Kōbe | Hyōgo | 04:18 | 16:35 |
| Wakayama | Wakayama | 04:18 | 16:35 |
| Tokushima | Tokushima | 04:21 | 16:38 |
| Tottori | Tottori | 04:22 | 16:39 |
| Takamatsu | Kagawa | 04:23 | 16:40 |
| Okayama | Okayama | 04:23 | 16:40 |
| Kōchi | Kōchi | 04:25 | 16:42 |
| Matsue | Shimane | 04:27 | 16:44 |
| Matsuyama | Ehime | 04:28 | 16:45 |
| Hiroshima | Hiroshima | 04:29 | 16:46 |
| Ōita | Ōita | 04:33 | 16:50 |
| Yamaguchi | Yamaguchi | 04:34 | 16:50 |
| Miyazaki | Miyazaki | 04:34 | 16:51 |
| Kumamoto | Kumamoto | 04:37 | 16:54 |
| Saga | Saga | 04:38 | 16:55 |
| Kagoshima | Kagoshima | 04:38 | 16:55 |
| Fukuoka | Fukuoka | 04:38 | 16:55 |
| Nagasaki | Nagasaki | 04:40 | 16:57 |
| Naha | Okinawa | 04:50 | 17:08 |
Sorgere e tramonto della Luna oggi · Città del mondo
| Città | Paese / regione | Sorgere della Luna | Tramonto della Luna |
|---|---|---|---|
| Taipei | Taiwan | 04:16 | 16:33 |
| Shanghai | Cina | 04:16 | 16:32 |
| Giacarta | Indonesia | 04:18 | 16:40 |
| Lilongwe | Malawi | 04:18 | 16:44 |
| Manila | Filippine | 04:18 | 16:38 |
| Ho Chi Minh | Vietnam | 04:18 | 16:37 |
| Taichung | Taiwan | 04:19 | 16:37 |
| Antananarivo | Madagascar | 04:21 | 16:49 |
| Hanoi | Vietnam | 04:21 | 16:38 |
| Kaohsiung | Taiwan | 04:21 | 16:39 |
| Maputo | Mozambico | 04:22 | 16:53 |
| Kabul | Afghanistan | 04:24 | 16:34 |
| Dacca | Bangladesh | 04:25 | 16:41 |
| Phnom Penh | Cambogia | 04:25 | 16:44 |
| Khartum | Sudan | 04:25 | 16:40 |
| Riad | Arabia Saudita | 04:27 | 16:39 |
| Harare | Zimbabwe | 04:29 | 16:57 |
| Naypyidaw | Myanmar (Birmania) | 04:31 | 16:48 |
| Katmandu | Nepal | 04:31 | 16:46 |
| Mogadiscio | Somalia | 04:31 | 16:52 |
| Lahore | Pakistan | 04:32 | 16:44 |
| Rio de Janeiro | Brasile | 04:32 | 17:07 |
| Kinshasa | Congo - Kinshasa | 04:35 | 16:58 |
| Pechino | Cina | 04:36 | 16:50 |
| Baghdad | Iraq | 04:37 | 16:46 |
| Islamabad | Pakistan | 04:37 | 16:49 |
| N’Djamena | Ciad | 04:37 | 16:53 |
| Sana'a | Yemen | 04:37 | 16:53 |
| Teheran | Iran | 04:38 | 16:46 |
| Accra | Ghana | 04:39 | 16:58 |
| Colombo | Sri Lanka | 04:39 | 16:58 |
| Pretoria | Sudafrica | 04:40 | 17:11 |
| Lusaka | Zambia | 04:40 | 17:07 |
| Johannesburg | Sudafrica | 04:40 | 17:12 |
| Luanda | Angola | 04:43 | 17:08 |
| Bangkok | Thailandia | 04:43 | 17:02 |
| Denpasar | Indonesia | 04:43 | 17:06 |
| Bogotà | Colombia | 04:44 | 17:03 |
| Peshawar | Pakistan | 04:44 | 16:55 |
| Busan | Corea del Sud | 04:44 | 17:00 |
| Astana | Kazakistan | 04:45 | 16:47 |
| Ouagadougou | Burkina Faso | 04:46 | 17:01 |
| San Paolo | Brasile | 04:46 | 17:22 |
| Hong Kong | Hong Kong | 04:46 | 17:04 |
| Bangalore | India | 04:48 | 17:06 |
| Macao | Macao | 04:49 | 17:07 |
| Chiang Mai | Thailandia | 04:49 | 17:07 |
| Nuova Delhi | India | 04:50 | 17:03 |
| Delhi | India | 04:50 | 17:03 |
| Yaoundé | Camerun | 04:51 | 17:11 |
| Dubai | Emirati Arabi Uniti | 04:51 | 17:04 |
| Seul | Corea del Sud | 04:52 | 17:08 |
| Brasilia | Brasile | 04:53 | 17:23 |
| Lima | Perù | 04:53 | 17:22 |
| Tashkent | Uzbekistan | 04:54 | 17:01 |
| Guatemala City | Guatemala | 04:55 | 17:06 |
| Abidjan | Costa d’Avorio | 04:55 | 17:14 |
| Dar es Salaam | Tanzania | 04:56 | 17:19 |
| Pyongyang | Corea del Nord | 04:57 | 17:12 |
| Gedda | Arabia Saudita | 04:58 | 17:11 |
| Addis Abeba | Etiopia | 04:59 | 17:17 |
| Yamoussoukro | Costa d’Avorio | 05:01 | 17:19 |
| Quito | Ecuador | 05:02 | 17:23 |
| Karachi | Pakistan | 05:02 | 17:16 |
| Kano | Nigeria | 05:04 | 17:20 |
| Nairobi | Kenya | 05:06 | 17:28 |
| Abuja | Nigeria | 05:08 | 17:25 |
| Mosca | Russia | 05:08 | 17:00 |
| Mumbai | India | 05:08 | 17:24 |
| Dodoma | Tanzania | 05:10 | 17:34 |
| Rabat | Marocco | 05:11 | 17:14 |
| Damasco | Siria | 05:11 | 17:19 |
| Bamako | Mali | 05:12 | 17:28 |
| Caracas | Venezuela | 05:16 | 17:31 |
| Varsavia | Polonia | 05:18 | 17:10 |
| Chongqing | Cina | 05:18 | 17:33 |
| Città del Capo | Sudafrica | 05:19 | 17:56 |
| Kampala | Uganda | 05:24 | 17:45 |
| Lagos | Nigeria | 05:25 | 17:43 |
| Budapest | Ungheria | 05:25 | 17:21 |
| Ankara | Turchia | 05:26 | 17:30 |
| Chengdu | Cina | 05:28 | 17:43 |
| Algeri | Algeria | 05:30 | 17:32 |
| Singapore | Singapore | 05:30 | 17:51 |
| Niamey | Niger | 05:31 | 17:46 |
| Buenos Aires | Argentina | 05:32 | 18:16 |
| Il Cairo | Egitto | 05:32 | 17:41 |
| Città del Messico | Messico | 05:32 | 17:39 |
| Stoccolma | Svezia | 05:33 | 17:15 |
| Honolulu | Stati Uniti | 05:36 | 17:38 |
| Kiev | Ucraina | 05:37 | 17:33 |
| Alessandria d'Egitto | Egitto | 05:37 | 17:46 |
| Vienna | Austria | 05:37 | 17:32 |
| Kuala Lumpur | Malaysia | 05:39 | 17:59 |
| San Pietroburgo | Russia | 05:41 | 17:25 |
| Istanbul | Turchia | 05:42 | 17:45 |
| Sydney | Australia | 05:45 | 18:44 |
| Praga | Cechia | 05:45 | 17:38 |
| Londra | Regno Unito | 05:47 | 17:36 |
| Berlino | Germania | 05:50 | 17:40 |
| Roma | Italia | 05:51 | 17:51 |
| Chicago | Stati Uniti | 05:51 | 17:38 |
| Dakar | Senegal | 05:52 | 18:06 |
| Canberra | Australia | 05:53 | 18:54 |
| New York | Stati Uniti | 05:54 | 17:43 |
| Bucarest | Romania | 05:55 | 17:55 |
| Copenaghen | Danimarca | 05:55 | 17:41 |
| Los Angeles | Stati Uniti | 05:56 | 17:48 |
| Monaco di Baviera | Germania | 05:57 | 17:51 |
| Ottawa | Canada | 06:03 | 17:46 |
| Helsinki | Finlandia | 06:04 | 17:46 |
| Atene | Grecia | 06:04 | 18:08 |
| Oslo | Norvegia | 06:04 | 17:43 |
| Amburgo | Germania | 06:05 | 17:53 |
| Wellington | Nuova Zelanda | 06:05 | 19:12 |
| Washington | Stati Uniti | 06:06 | 17:57 |
| Milano | Italia | 06:06 | 18:02 |
| Auckland | Nuova Zelanda | 06:07 | 19:08 |
| Melbourne | Australia | 06:08 | 19:13 |
| Francoforte sul Meno | Germania | 06:09 | 18:01 |
| Dublino | Irlanda | 06:13 | 17:59 |
| Miami | Stati Uniti | 06:15 | 18:18 |
| San Francisco | Stati Uniti | 06:15 | 18:02 |
| Toronto | Canada | 06:17 | 18:03 |
| Ginevra | Svizzera | 06:19 | 18:14 |
| Houston | Stati Uniti | 06:19 | 18:18 |
| Seattle | Stati Uniti | 06:20 | 17:53 |
| Santiago del Cile | Cile | 06:22 | 19:07 |
| Lisbona | Portogallo | 06:22 | 18:21 |
| Vancouver | Canada | 06:24 | 17:54 |
| Amsterdam | Paesi Bassi | 06:26 | 18:15 |
| Bruxelles | Belgio | 06:28 | 18:18 |
| Barcellona | Spagna | 06:35 | 18:33 |
| Parigi | Francia | 06:36 | 18:28 |
| Madrid | Spagna | 06:59 | 18:58 |
| Anchorage | Stati Uniti | 07:29 | 18:23 |
Lune piene del 2026
| JST | Distanza Terra–Luna | Nota |
|---|---|---|
| 27 set 2026 01:49 JST | 379,436 km | luna piena più lontana dell’anno |
| 26 ott 2026 13:11 JST | 368,873 km | |
| 24 nov 2026 23:53 JST | 360,765 km | |
| 24 dic 2026 10:28 JST | 356,738 km | luna piena più vicina dell’anno |
Lune piene del 2027
| JST | Distanza Terra–Luna | Nota |
|---|---|---|
| 22 gen 2027 21:17 JST | 357,644 km | luna piena più vicina dell’anno |
| 21 feb 2027 08:23 JST | 363,306 km | |
| 22 mar 2027 19:43 JST | 372,527 km | |
| 21 apr 2027 07:27 JST | 383,429 km | |
| 20 mag 2027 19:59 JST | 393,901 km | |
| 19 giu 2027 09:44 JST | 401,952 km | |
| 19 lug 2027 00:44 JST | 405,979 km | luna piena più lontana dell’anno |
| 17 ago 2027 16:28 JST | 405,081 km | |
| 16 set 2027 08:03 JST | 399,353 km | |
| 15 ott 2027 22:47 JST | 389,939 km | |
| 14 nov 2027 12:25 JST | 378,766 km | |
| 14 dic 2027 01:08 JST | 368,142 km |
Calendari lunari mensili
- ottobre 2026
- novembre 2026
- dicembre 2026
- gennaio 2027
- febbraio 2027
- marzo 2027
- aprile 2027
- maggio 2027
- giugno 2027
- luglio 2027
- agosto 2027
- settembre 2027
Metodo
Fasi, illuminazione e distanze Terra–Luna sono calcolate con Skyfield e l’effemeride JPL DE421. L’età della Luna è il tempo dall’ultima luna nuova; nei calendari, alle 12:00 ora locale. Sorgere e tramonto si riferiscono al bordo superiore della Luna su un orizzonte piatto con rifrazione media, al livello del mare; rilievi e meteo possono cambiarli. In alcuni giorni la Luna non sorge o non tramonta (–). Ora locale.
Informazioni su questa pagina
Fase, illuminazione ed età della Luna oggi, prossime lune nuove e piene e orari del sorgere, calcolati con l’effemeride JPL DE421.