
i
Afbeelding: NASA / JPL / USGS · Publiek domeinMaanfase vandaag
Laatst bijgewerkt:
FaseNieuwe maan
Verlicht1%
Maanouderdom (dagen)28.4
Volgende hoofdfasen
| Fase | JST | UTC | Afstand aarde–maan |
|---|---|---|---|
| Nieuwe maan | 11 okt 2026 00:50 JST | 2026-10-10 15:50 | 387,639 km |
| Eerste kwartier | 19 okt 2026 01:12 JST | 2026-10-18 16:12 | 402,791 km |
| Volle maan | 26 okt 2026 13:11 JST | 2026-10-26 04:11 | 368,873 km |
| Laatste kwartier | 2 nov 2026 05:28 JST | 2026-11-01 20:28 | 372,577 km |
| Nieuwe maan | 9 nov 2026 16:02 JST | 2026-11-09 07:02 | 397,770 km |
| Eerste kwartier | 17 nov 2026 20:47 JST | 2026-11-17 11:47 | 397,558 km |
| Volle maan | 24 nov 2026 23:53 JST | 2026-11-24 14:53 | 360,765 km |
| Laatste kwartier | 1 dec 2026 15:08 JST | 2026-12-01 06:08 | 377,731 km |
Maanopkomst en -ondergang vandaag · Japan (prefectuurhoofdsteden)
| Stad | Prefectuur | Maanopkomst | Maanondergang |
|---|---|---|---|
| Sapporo | Hokkaido | 03:51 | 16:08 |
| Morioka | Iwate | 03:52 | 16:10 |
| Sendai | Miyagi | 03:54 | 16:11 |
| Aomori | Aomori | 03:54 | 16:11 |
| Yamagata | Yamagata | 03:56 | 16:13 |
| Mito | Ibaraki | 03:56 | 16:13 |
| Fukushima | Fukushima | 03:56 | 16:13 |
| Chiba | Chiba | 03:57 | 16:15 |
| Akita | Akita | 03:57 | 16:14 |
| Utsunomiya | Tochigi | 03:58 | 16:16 |
| Yokohama | Kanagawa | 03:59 | 16:17 |
| Tokio | Tokio | 03:59 | 16:17 |
| Saitama | Saitama | 03:59 | 16:17 |
| Maebashi | Gunma | 04:01 | 16:19 |
| Niigata | Niigata | 04:02 | 16:19 |
| Kōfu | Yamanashi | 04:04 | 16:21 |
| Shizuoka | Shizuoka | 04:05 | 16:22 |
| Nagano | Nagano | 04:05 | 16:23 |
| Toyama | Toyama | 04:09 | 16:26 |
| Nagoya | Aichi | 04:11 | 16:28 |
| Gifu | Gifu | 04:11 | 16:29 |
| Tsu | Mie | 04:12 | 16:30 |
| Kanazawa | Ishikawa | 04:12 | 16:29 |
| Fukui | Fukui | 04:13 | 16:31 |
| Otsu | Shiga | 04:15 | 16:32 |
| Nara | Nara | 04:15 | 16:33 |
| Kyoto | Kioto | 04:16 | 16:33 |
| Osaka | Osaka | 04:17 | 16:34 |
| Kobe | Hyōgo | 04:18 | 16:35 |
| Wakayama | Wakayama | 04:18 | 16:35 |
| Tokushima | Tokushima | 04:21 | 16:38 |
| Tottori | Tottori | 04:22 | 16:39 |
| Takamatsu | Kagawa | 04:23 | 16:40 |
| Okayama | Okayama | 04:23 | 16:40 |
| Kochi | Kochi | 04:25 | 16:42 |
| Matsue | Shimane | 04:27 | 16:44 |
| Matsuyama | Ehime | 04:28 | 16:45 |
| Hiroshima | Hiroshima | 04:29 | 16:46 |
| Oita | Oita | 04:33 | 16:50 |
| Yamaguchi | Yamaguchi | 04:34 | 16:50 |
| Miyazaki | Miyazaki | 04:34 | 16:51 |
| Kumamoto | Kumamoto | 04:37 | 16:54 |
| Saga | Saga | 04:38 | 16:55 |
| Kagoshima | Kagoshima | 04:38 | 16:55 |
| Fukuoka | Fukuoka | 04:38 | 16:55 |
| Nagasaki | Nagasaki | 04:40 | 16:57 |
| Naha | Okinawa | 04:50 | 17:08 |
Maanopkomst en -ondergang vandaag · Steden wereldwijd
| Stad | Land / regio | Maanopkomst | Maanondergang |
|---|---|---|---|
| Taipei | Taiwan | 04:16 | 16:33 |
| Shanghai | China | 04:16 | 16:32 |
| Jakarta | Indonesië | 04:18 | 16:40 |
| Lilongwe | Malawi | 04:18 | 16:44 |
| Manilla | Filipijnen | 04:18 | 16:38 |
| Ho Chi Minhstad | Vietnam | 04:18 | 16:37 |
| Taichung | Taiwan | 04:19 | 16:37 |
| Antananarivo | Madagaskar | 04:21 | 16:49 |
| Hanoi | Vietnam | 04:21 | 16:38 |
| Kaohsiung | Taiwan | 04:21 | 16:39 |
| Maputo | Mozambique | 04:22 | 16:53 |
| Kaboel | Afghanistan | 04:24 | 16:34 |
| Dhaka | Bangladesh | 04:25 | 16:41 |
| Phnom-Penh | Cambodja | 04:25 | 16:44 |
| Khartoem | Soedan | 04:25 | 16:40 |
| Riyad | Saoedi-Arabië | 04:27 | 16:39 |
| Harare | Zimbabwe | 04:29 | 16:57 |
| Naypyidaw | Myanmar (Birma) | 04:31 | 16:48 |
| Kathmandu | Nepal | 04:31 | 16:46 |
| Mogadishu | Somalië | 04:31 | 16:52 |
| Lahore | Pakistan | 04:32 | 16:44 |
| Rio de Janeiro | Brazilië | 04:32 | 17:07 |
| Kinshasa | Congo-Kinshasa | 04:35 | 16:58 |
| Peking | China | 04:36 | 16:50 |
| Bagdad | Irak | 04:37 | 16:46 |
| Islamabad | Pakistan | 04:37 | 16:49 |
| Ndjamena | Tsjaad | 04:37 | 16:53 |
| Sanaa | Jemen | 04:37 | 16:53 |
| Teheran | Iran | 04:38 | 16:46 |
| Accra | Ghana | 04:39 | 16:58 |
| Colombo | Sri Lanka | 04:39 | 16:58 |
| Pretoria | Zuid-Afrika | 04:40 | 17:11 |
| Lusaka | Zambia | 04:40 | 17:07 |
| Johannesburg | Zuid-Afrika | 04:40 | 17:12 |
| Luanda | Angola | 04:43 | 17:08 |
| Bangkok | Thailand | 04:43 | 17:02 |
| Denpasar | Indonesië | 04:43 | 17:06 |
| Bogota | Colombia | 04:44 | 17:03 |
| Pesjawar | Pakistan | 04:44 | 16:55 |
| Busan | Zuid-Korea | 04:44 | 17:00 |
| Astana | Kazachstan | 04:45 | 16:47 |
| Ouagadougou | Burkina Faso | 04:46 | 17:01 |
| São Paulo | Brazilië | 04:46 | 17:22 |
| Hongkong | Hongkong | 04:46 | 17:04 |
| Bangalore | India | 04:48 | 17:06 |
| Macau | Macau | 04:49 | 17:07 |
| Chiang Mai | Thailand | 04:49 | 17:07 |
| New Delhi | India | 04:50 | 17:03 |
| Delhi | India | 04:50 | 17:03 |
| Yaoundé | Kameroen | 04:51 | 17:11 |
| Dubai | Verenigde Arabische Emiraten | 04:51 | 17:04 |
| Seoel | Zuid-Korea | 04:52 | 17:08 |
| Brasilia | Brazilië | 04:53 | 17:23 |
| Lima | Peru | 04:53 | 17:22 |
| Tasjkent | Oezbekistan | 04:54 | 17:01 |
| Guatemala City | Guatemala | 04:55 | 17:06 |
| Abidjan | Ivoorkust | 04:55 | 17:14 |
| Dar es Salaam | Tanzania | 04:56 | 17:19 |
| Pyongyang | Noord-Korea | 04:57 | 17:12 |
| Jeddah | Saoedi-Arabië | 04:58 | 17:11 |
| Addis Abeba | Ethiopië | 04:59 | 17:17 |
| Yamoussoukro | Ivoorkust | 05:01 | 17:19 |
| Quito | Ecuador | 05:02 | 17:23 |
| Karachi | Pakistan | 05:02 | 17:16 |
| Kano | Nigeria | 05:04 | 17:20 |
| Nairobi | Kenia | 05:06 | 17:28 |
| Abuja | Nigeria | 05:08 | 17:25 |
| Moskou | Rusland | 05:08 | 17:00 |
| Mumbai | India | 05:08 | 17:24 |
| Dodoma | Tanzania | 05:10 | 17:34 |
| Rabat | Marokko | 05:11 | 17:14 |
| Damascus | Syrië | 05:11 | 17:19 |
| Bamako | Mali | 05:12 | 17:28 |
| Caracas | Venezuela | 05:16 | 17:31 |
| Warschau | Polen | 05:18 | 17:10 |
| Chongqing | China | 05:18 | 17:33 |
| Kaapstad | Zuid-Afrika | 05:19 | 17:56 |
| Kampala | Oeganda | 05:24 | 17:45 |
| Lagos | Nigeria | 05:25 | 17:43 |
| Boedapest | Hongarije | 05:25 | 17:21 |
| Ankara | Turkije | 05:26 | 17:30 |
| Chengdu | China | 05:28 | 17:43 |
| Algiers | Algerije | 05:30 | 17:32 |
| Singapore | Singapore | 05:30 | 17:51 |
| Niamey | Niger | 05:31 | 17:46 |
| Buenos Aires | Argentinië | 05:32 | 18:16 |
| Caïro | Egypte | 05:32 | 17:41 |
| Mexico-Stad | Mexico | 05:32 | 17:39 |
| Stockholm | Zweden | 05:33 | 17:15 |
| Honolulu | Verenigde Staten | 05:36 | 17:38 |
| Kiev | Oekraïne | 05:37 | 17:33 |
| Alexandrië | Egypte | 05:37 | 17:46 |
| Wenen | Oostenrijk | 05:37 | 17:32 |
| Kuala Lumpur | Maleisië | 05:39 | 17:59 |
| Sint-Petersburg | Rusland | 05:41 | 17:25 |
| Istanbul | Turkije | 05:42 | 17:45 |
| Sydney | Australië | 05:45 | 18:44 |
| Praag | Tsjechië | 05:45 | 17:38 |
| Londen | Verenigd Koninkrijk | 05:47 | 17:36 |
| Berlijn | Duitsland | 05:50 | 17:40 |
| Rome | Italië | 05:51 | 17:51 |
| Chicago | Verenigde Staten | 05:51 | 17:38 |
| Dakar | Senegal | 05:52 | 18:06 |
| Canberra | Australië | 05:53 | 18:54 |
| New York | Verenigde Staten | 05:54 | 17:43 |
| Boekarest | Roemenië | 05:55 | 17:55 |
| Kopenhagen | Denemarken | 05:55 | 17:41 |
| Los Angeles | Verenigde Staten | 05:56 | 17:48 |
| München | Duitsland | 05:57 | 17:51 |
| Ottawa | Canada | 06:03 | 17:46 |
| Helsinki | Finland | 06:04 | 17:46 |
| Athene | Griekenland | 06:04 | 18:08 |
| Oslo | Noorwegen | 06:04 | 17:43 |
| Hamburg | Duitsland | 06:05 | 17:53 |
| Wellington | Nieuw-Zeeland | 06:05 | 19:12 |
| Washington D.C. | Verenigde Staten | 06:06 | 17:57 |
| Milaan | Italië | 06:06 | 18:02 |
| Auckland | Nieuw-Zeeland | 06:07 | 19:08 |
| Melbourne | Australië | 06:08 | 19:13 |
| Frankfurt am Main | Duitsland | 06:09 | 18:01 |
| Dublin | Ierland | 06:13 | 17:59 |
| Miami | Verenigde Staten | 06:15 | 18:18 |
| San Francisco | Verenigde Staten | 06:15 | 18:02 |
| Toronto | Canada | 06:17 | 18:03 |
| Genève | Zwitserland | 06:19 | 18:14 |
| Houston | Verenigde Staten | 06:19 | 18:18 |
| Seattle | Verenigde Staten | 06:20 | 17:53 |
| Santiago | Chili | 06:22 | 19:07 |
| Lissabon | Portugal | 06:22 | 18:21 |
| Vancouver | Canada | 06:24 | 17:54 |
| Amsterdam | Nederland | 06:26 | 18:15 |
| Brussel | België | 06:28 | 18:18 |
| Barcelona | Spanje | 06:35 | 18:33 |
| Parijs | Frankrijk | 06:36 | 18:28 |
| Madrid | Spanje | 06:59 | 18:58 |
| Anchorage | Verenigde Staten | 07:29 | 18:23 |
Volle manen in 2026
| JST | Afstand aarde–maan | Opmerking |
|---|---|---|
| 27 sep 2026 01:49 JST | 379,436 km | verste volle maan van het jaar |
| 26 okt 2026 13:11 JST | 368,873 km | |
| 24 nov 2026 23:53 JST | 360,765 km | |
| 24 dec 2026 10:28 JST | 356,738 km | dichtstbijzijnde volle maan van het jaar |
Volle manen in 2027
| JST | Afstand aarde–maan | Opmerking |
|---|---|---|
| 22 jan 2027 21:17 JST | 357,644 km | dichtstbijzijnde volle maan van het jaar |
| 21 feb 2027 08:23 JST | 363,306 km | |
| 22 mrt 2027 19:43 JST | 372,527 km | |
| 21 apr 2027 07:27 JST | 383,429 km | |
| 20 mei 2027 19:59 JST | 393,901 km | |
| 19 jun 2027 09:44 JST | 401,952 km | |
| 19 jul 2027 00:44 JST | 405,979 km | verste volle maan van het jaar |
| 17 aug 2027 16:28 JST | 405,081 km | |
| 16 sep 2027 08:03 JST | 399,353 km | |
| 15 okt 2027 22:47 JST | 389,939 km | |
| 14 nov 2027 12:25 JST | 378,766 km | |
| 14 dec 2027 01:08 JST | 368,142 km |
Maandelijkse maankalenders
- oktober 2026
- november 2026
- december 2026
- januari 2027
- februari 2027
- maart 2027
- april 2027
- mei 2027
- juni 2027
- juli 2027
- augustus 2027
- september 2027
Methode
Fasen, verlichting en afstanden aarde–maan worden berekend met Skyfield en de JPL-efemeride DE421. De maanouderdom is de tijd sinds de laatste nieuwe maan; in kalenders om 12:00 lokale tijd. Op- en ondergang gelden voor de bovenrand van de maan aan een vlakke horizon met gemiddelde refractie, op zeeniveau; terrein en weer kunnen afwijken. Op sommige dagen komt de maan niet op of gaat niet onder (–). Lokale tijd.
Over deze pagina
Fase, verlichting en ouderdom van de maan vandaag, komende nieuwe en volle manen en tijden van maanopkomst, berekend met de JPL-efemeride DE421.