2027年1月の月齢カレンダー
最終更新:
| 日付 | 月相 | 輝面比 | 月齢 | 月の出 | 月の入り | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027/01/01 金 | 下弦の月 | 37% | 23.1 | 00:45 | 11:46 | |
| 2027/01/02 土 | 欠けていく三日月形 | 27% | 24.1 | 01:47 | 12:15 | |
| 2027/01/03 日 | 欠けていく三日月形 | 19% | 25.1 | 02:48 | 12:49 | |
| 2027/01/04 月 | 欠けていく三日月形 | 12% | 26.1 | 03:49 | 13:28 | |
| 2027/01/05 火 | 欠けていく三日月形 | 7% | 27.1 | 04:47 | 14:12 | |
| 2027/01/06 水 | 新月 | 3% | 28.1 | 05:41 | 15:03 | |
| 2027/01/07 木 | 新月 | 1% | 29.1 | 06:29 | 15:59 | |
| 2027/01/08 金 | 新月 05:24 | 0% | 0.3 | 07:11 | 16:57 | |
| 2027/01/09 土 | 新月 | 1% | 1.3 | 07:47 | 17:57 | |
| 2027/01/10 日 | 満ちていく三日月形 | 5% | 2.3 | 08:18 | 18:56 | |
| 2027/01/11 月 | 満ちていく三日月形 | 9% | 3.3 | 08:46 | 19:55 | |
| 2027/01/12 火 | 満ちていく三日月形 | 16% | 4.3 | 09:11 | 20:53 | |
| 2027/01/13 水 | 満ちていく三日月形 | 24% | 5.3 | 09:35 | 21:52 | |
| 2027/01/14 木 | 上弦の月 | 33% | 6.3 | 09:59 | 22:52 | |
| 2027/01/15 金 | 上弦の月 | 42% | 7.3 | 10:25 | 23:55 | |
| 2027/01/16 土 | 上弦の月 05:34 | 53% | 8.3 | 10:53 | – | |
| 2027/01/17 日 | 上弦の月 | 64% | 9.3 | 11:27 | 01:02 | |
| 2027/01/18 月 | 満ちていく凸月 | 74% | 10.3 | 12:09 | 02:12 | |
| 2027/01/19 火 | 満ちていく凸月 | 84% | 11.3 | 13:01 | 03:24 | |
| 2027/01/20 水 | 満ちていく凸月 | 91% | 12.3 | 14:04 | 04:34 | |
| 2027/01/21 木 | 満月 | 97% | 13.3 | 15:18 | 05:37 | |
| 2027/01/22 金 | 満月 21:17 | 100% | 14.3 | 16:36 | 06:31 | |
| 2027/01/23 土 | 満月 | 99% | 15.3 | 17:54 | 07:15 | |
| 2027/01/24 日 | 欠けていく凸月 | 96% | 16.3 | 19:08 | 07:52 | |
| 2027/01/25 月 | 欠けていく凸月 | 90% | 17.3 | 20:19 | 08:23 | |
| 2027/01/26 火 | 欠けていく凸月 | 83% | 18.3 | 21:27 | 08:52 | |
| 2027/01/27 水 | 欠けていく凸月 | 73% | 19.3 | 22:32 | 09:19 | |
| 2027/01/28 木 | 下弦の月 | 64% | 20.3 | 23:36 | 09:46 | |
| 2027/01/29 金 | 下弦の月 19:55 | 53% | 21.3 | – | 10:16 | |
| 2027/01/30 土 | 下弦の月 | 43% | 22.3 | 00:39 | 10:49 | |
| 2027/01/31 日 | 下弦の月 | 34% | 23.3 | 01:41 | 11:26 |
タイムゾーン: JST (UTC+9) · 輝面比/月齢: 12:00 JST
算出方法
月相・輝面比・地球と月の距離はSkyfieldとJPL DE421暦で計算しています。月齢は直前の新月からの経過日数で、カレンダーでは現地時刻12時の値です。月の出・月の入りは月の上端が平らな地平線に接する時刻(平均大気差、海抜0m)で、地形や天候により実際とは異なることがあります。月の出または月の入りがない日は「–」です。時刻は現地時刻です。
このページについて
2027年1月の毎日の月相です。月の出・月の入りは東京の時刻です。