2027년 1월 달력
최종 업데이트:
| 날짜 | 위상 | 밝은 면 | 월령(일) | 월출 | 월몰 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27. 1. 1. 금 | 하현달 | 37% | 23.1 | 00:45 | 11:46 | |
| 27. 1. 2. 토 | 그믐달 | 27% | 24.1 | 01:47 | 12:15 | |
| 27. 1. 3. 일 | 그믐달 | 19% | 25.1 | 02:48 | 12:49 | |
| 27. 1. 4. 월 | 그믐달 | 12% | 26.1 | 03:49 | 13:28 | |
| 27. 1. 5. 화 | 그믐달 | 7% | 27.1 | 04:47 | 14:12 | |
| 27. 1. 6. 수 | 신월 | 3% | 28.1 | 05:41 | 15:03 | |
| 27. 1. 7. 목 | 신월 | 1% | 29.1 | 06:29 | 15:59 | |
| 27. 1. 8. 금 | 신월 05:24 | 0% | 0.3 | 07:11 | 16:57 | |
| 27. 1. 9. 토 | 신월 | 1% | 1.3 | 07:47 | 17:57 | |
| 27. 1. 10. 일 | 초승달 | 5% | 2.3 | 08:18 | 18:56 | |
| 27. 1. 11. 월 | 초승달 | 9% | 3.3 | 08:46 | 19:55 | |
| 27. 1. 12. 화 | 초승달 | 16% | 4.3 | 09:11 | 20:53 | |
| 27. 1. 13. 수 | 초승달 | 24% | 5.3 | 09:35 | 21:52 | |
| 27. 1. 14. 목 | 상현달 | 33% | 6.3 | 09:59 | 22:52 | |
| 27. 1. 15. 금 | 상현달 | 42% | 7.3 | 10:25 | 23:55 | |
| 27. 1. 16. 토 | 상현달 05:34 | 53% | 8.3 | 10:53 | – | |
| 27. 1. 17. 일 | 상현달 | 64% | 9.3 | 11:27 | 01:02 | |
| 27. 1. 18. 월 | 차가는 볼록달 | 74% | 10.3 | 12:09 | 02:12 | |
| 27. 1. 19. 화 | 차가는 볼록달 | 84% | 11.3 | 13:01 | 03:24 | |
| 27. 1. 20. 수 | 차가는 볼록달 | 91% | 12.3 | 14:04 | 04:34 | |
| 27. 1. 21. 목 | 보름달 | 97% | 13.3 | 15:18 | 05:37 | |
| 27. 1. 22. 금 | 보름달 21:17 | 100% | 14.3 | 16:36 | 06:31 | |
| 27. 1. 23. 토 | 보름달 | 99% | 15.3 | 17:54 | 07:15 | |
| 27. 1. 24. 일 | 기우는 볼록달 | 96% | 16.3 | 19:08 | 07:52 | |
| 27. 1. 25. 월 | 기우는 볼록달 | 90% | 17.3 | 20:19 | 08:23 | |
| 27. 1. 26. 화 | 기우는 볼록달 | 83% | 18.3 | 21:27 | 08:52 | |
| 27. 1. 27. 수 | 기우는 볼록달 | 73% | 19.3 | 22:32 | 09:19 | |
| 27. 1. 28. 목 | 하현달 | 64% | 20.3 | 23:36 | 09:46 | |
| 27. 1. 29. 금 | 하현달 19:55 | 53% | 21.3 | – | 10:16 | |
| 27. 1. 30. 토 | 하현달 | 43% | 22.3 | 00:39 | 10:49 | |
| 27. 1. 31. 일 | 하현달 | 34% | 23.3 | 01:41 | 11:26 |
시간대: JST (UTC+9) · 밝은 면/월령(일): 12:00 JST
산출 방법
위상, 밝은 면 비율, 지구–달 거리는 Skyfield와 JPL DE421 천체력으로 계산합니다. 월령은 직전 신월 이후 경과 일수이며 달력에서는 현지 시각 12시 값입니다. 월출·월몰은 달 윗부분이 평탄한 지평선에 닿는 시각(평균 대기차, 해발 0 m)이며 지형과 날씨에 따라 실제와 다를 수 있습니다. 월출이나 월몰이 없는 날은 –로 표시합니다. 시각은 현지 시각입니다.
이 페이지에 대해
2027년 1월의 매일 달 위상입니다. 월출·월몰 시각은 도쿄도 기준입니다.