Moon phases in 1974: full, new and quarter moons
Full moons13
Closest full moon356,548 km1974-01-08 21:36
Farthest full moon406,350 km1974-08-03 12:57
Near vs far49,802 kmapparent diameter about 14% larger
Second full moon in a month1Oct 31
Full-moon distance (km)
356,548
359,296
366,412
376,438
387,433
397,293
404,070
406,350
403,588
396,260
385,806
374,405
364,502
Principal phases (JST)
| Phase | Date | Distance (km) |
|---|---|---|
| First quarter | 1974-01-02 03:06 | 387,120 |
| Full moon | 1974-01-08 21:36 | 356,548 |
| Last quarter | 1974-01-15 16:03 | 387,808 |
| New moon | 1974-01-23 20:01 | 405,674 |
| First quarter | 1974-01-31 16:39 | 379,642 |
| Full moon | 1974-02-07 08:24 | 359,296 |
| Last quarter | 1974-02-14 09:03 | 395,537 |
| New moon | 1974-02-22 14:33 | 399,993 |
| First quarter | 1974-03-02 03:02 | 373,862 |
| Full moon | 1974-03-08 19:02 | 366,412 |
| Last quarter | 1974-03-16 04:15 | 401,546 |
| New moon | 1974-03-24 06:23 | 390,552 |
| First quarter | 1974-03-31 10:44 | 370,608 |
| Full moon | 1974-04-07 06:00 | 376,438 |
| Last quarter | 1974-04-14 23:57 | 404,093 |
| New moon | 1974-04-22 19:16 | 379,638 |
| First quarter | 1974-04-29 16:39 | 370,151 |
| Full moon | 1974-05-06 17:54 | 387,433 |
| Last quarter | 1974-05-14 18:28 | 402,549 |
| New moon | 1974-05-22 05:34 | 369,459 |
| First quarter | 1974-05-28 22:03 | 372,381 |
| Full moon | 1974-06-05 07:09 | 397,293 |
| Last quarter | 1974-06-13 10:45 | 397,566 |
| New moon | 1974-06-20 13:55 | 361,751 |
| First quarter | 1974-06-27 04:20 | 377,018 |
| Full moon | 1974-07-04 21:40 | 404,070 |
| Last quarter | 1974-07-13 00:27 | 390,531 |
| New moon | 1974-07-19 21:06 | 357,671 |
| First quarter | 1974-07-26 12:50 | 383,596 |
| Full moon | 1974-08-03 12:57 | 406,350 |
| Last quarter | 1974-08-11 11:45 | 383,022 |
| New moon | 1974-08-18 04:01 | 357,815 |
| First quarter | 1974-08-25 00:38 | 391,229 |
| Full moon | 1974-09-02 04:24 | 403,588 |
| Last quarter | 1974-09-09 21:00 | 376,492 |
| New moon | 1974-09-16 11:45 | 362,257 |
| First quarter | 1974-09-23 16:07 | 398,414 |
| Full moon | 1974-10-01 19:37 | 396,260 |
| Last quarter | 1974-10-09 04:45 | 372,025 |
| New moon | 1974-10-15 21:24 | 370,491 |
| First quarter | 1974-10-23 10:53 | 403,254 |
| Full moon | 1974-10-31 10:18 | 385,806 |
| Last quarter | 1974-11-07 11:47 | 370,188 |
| New moon | 1974-11-14 09:53 | 381,278 |
| First quarter | 1974-11-22 07:39 | 404,210 |
| Full moon | 1974-11-30 00:10 | 374,405 |
| Last quarter | 1974-12-06 19:09 | 371,124 |
| New moon | 1974-12-14 01:24 | 392,545 |
| First quarter | 1974-12-22 04:43 | 400,876 |
| Full moon | 1974-12-29 12:50 | 364,502 |
Computed with the JPL DE421 ephemeris and Skyfield (JST). Illumination and age are for 12:00 JST; moonrise and moonset are for Tokyo. Distances are centre to centre. "Supermoon" is not a formal astronomical term.
About this page
13 full moons in 1974. Closest: 1974-01-08 21:36 JST (356,548 km); farthest: 1974-08-03 12:57 JST (406,350 km).