Moon phases in 1987: full, new and quarter moons
Full moons12
Closest full moon357,106 km1987-07-11 12:32
Farthest full moon405,189 km1987-01-15 11:30
Near vs far48,083 kmapparent diameter about 13% larger
Second full moon in a month0
Full-moon distance (km)
405,189
398,813
388,829
377,675
367,661
360,470
357,106
358,018
363,156
371,881
382,804
393,798
Principal phases (JST)
| Phase | Date | Distance (km) |
|---|---|---|
| First quarter | 1987-01-07 07:34 | 388,962 |
| Full moon | 1987-01-15 11:30 | 405,189 |
| Last quarter | 1987-01-23 07:45 | 378,561 |
| New moon | 1987-01-29 22:44 | 360,024 |
| First quarter | 1987-02-06 01:20 | 396,769 |
| Full moon | 1987-02-14 05:57 | 398,813 |
| Last quarter | 1987-02-21 17:55 | 373,112 |
| New moon | 1987-02-28 09:50 | 367,749 |
| First quarter | 1987-03-07 20:58 | 402,425 |
| Full moon | 1987-03-15 22:12 | 388,829 |
| Last quarter | 1987-03-23 01:21 | 370,290 |
| New moon | 1987-03-29 21:45 | 378,248 |
| First quarter | 1987-04-06 16:47 | 404,357 |
| Full moon | 1987-04-14 11:30 | 377,675 |
| Last quarter | 1987-04-21 07:15 | 370,202 |
| New moon | 1987-04-28 10:34 | 389,397 |
| First quarter | 1987-05-06 11:25 | 402,157 |
| Full moon | 1987-05-13 21:50 | 367,661 |
| Last quarter | 1987-05-20 13:02 | 372,796 |
| New moon | 1987-05-28 00:13 | 398,967 |
| First quarter | 1987-06-05 03:52 | 396,587 |
| Full moon | 1987-06-12 05:48 | 360,470 |
| Last quarter | 1987-06-18 20:02 | 377,866 |
| New moon | 1987-06-26 14:36 | 405,081 |
| First quarter | 1987-07-04 17:34 | 389,194 |
| Full moon | 1987-07-11 12:32 | 357,106 |
| Last quarter | 1987-07-18 05:16 | 384,810 |
| New moon | 1987-07-26 05:37 | 406,522 |
| First quarter | 1987-08-03 04:23 | 381,728 |
| Full moon | 1987-08-09 19:17 | 358,018 |
| Last quarter | 1987-08-16 17:25 | 392,485 |
| New moon | 1987-08-24 20:58 | 402,943 |
| First quarter | 1987-09-01 12:47 | 375,586 |
| Full moon | 1987-09-08 03:12 | 363,156 |
| Last quarter | 1987-09-15 08:44 | 399,302 |
| New moon | 1987-09-23 12:08 | 394,994 |
| First quarter | 1987-09-30 19:39 | 371,597 |
| Full moon | 1987-10-07 13:12 | 371,881 |
| Last quarter | 1987-10-15 03:05 | 403,547 |
| New moon | 1987-10-23 02:27 | 384,285 |
| First quarter | 1987-10-30 02:10 | 370,164 |
| Full moon | 1987-11-06 01:45 | 382,804 |
| Last quarter | 1987-11-13 23:38 | 403,869 |
| New moon | 1987-11-21 15:32 | 373,053 |
| First quarter | 1987-11-28 09:37 | 371,508 |
| Full moon | 1987-12-05 17:00 | 393,798 |
| Last quarter | 1987-12-13 20:41 | 399,959 |
| New moon | 1987-12-21 03:25 | 363,630 |
| First quarter | 1987-12-27 19:00 | 375,654 |
Computed with the JPL DE421 ephemeris and Skyfield (JST). Illumination and age are for 12:00 JST; moonrise and moonset are for Tokyo. Distances are centre to centre. "Supermoon" is not a formal astronomical term.
About this page
12 full moons in 1987. Closest: 1987-07-11 12:32 JST (357,106 km); farthest: 1987-01-15 11:30 JST (405,189 km).