ホーム › 年ごとの月の満ち欠け › 2021
2021年3月の月齢カレンダー
| 日 | 月の形 | 輝面比 | 月齢 | 月の出(東京) | 月の入り(東京) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日 月 | 欠けていく凸月 | 96% | 17.3 | 19:44 | 07:30 | |
| 2日 火 | 欠けていく凸月 | 90% | 18.3 | 20:54 | 08:02 | |
| 3日 水 | 欠けていく凸月 | 81% | 19.3 | 22:05 | 08:34 | |
| 4日 木 | 欠けていく凸月 | 72% | 20.3 | 23:16 | 09:09 | |
| 5日 金 | 下弦の月 | 61% | 21.3 | – | 09:48 | |
| 6日 土 | 下弦の月 10:30 | 49% | 22.3 | 00:26 | 10:32 | |
| 7日 日 | 下弦の月 | 38% | 23.3 | 01:34 | 11:23 | |
| 8日 月 | 欠けていく三日月形 | 28% | 24.3 | 02:37 | 12:20 | |
| 9日 火 | 欠けていく三日月形 | 19% | 25.3 | 03:32 | 13:22 | |
| 10日 水 | 欠けていく三日月形 | 11% | 26.3 | 04:20 | 14:26 | |
| 11日 木 | 欠けていく三日月形 | 6% | 27.3 | 05:00 | 15:30 | |
| 12日 金 | 新月 | 2% | 28.3 | 05:35 | 16:32 | |
| 13日 土 | 新月 19:21 | 0% | 29.3 | 06:05 | 17:33 | |
| 14日 日 | 新月 | 1% | 0.7 | 06:32 | 18:31 | |
| 15日 月 | 新月 | 3% | 1.7 | 06:58 | 19:28 | |
| 16日 火 | 満ちていく三日月形 | 7% | 2.7 | 07:24 | 20:25 | |
| 17日 水 | 満ちていく三日月形 | 12% | 3.7 | 07:51 | 21:22 | |
| 18日 木 | 満ちていく三日月形 | 19% | 4.7 | 08:19 | 22:19 | |
| 19日 金 | 満ちていく三日月形 | 27% | 5.7 | 08:50 | 23:17 | |
| 20日 土 | 上弦の月 | 36% | 6.7 | 09:25 | – | |
| 21日 日 | 上弦の月 23:40 | 45% | 7.7 | 10:06 | 00:14 | |
| 22日 月 | 上弦の月 | 55% | 8.7 | 10:54 | 01:10 | |
| 23日 火 | 上弦の月 | 65% | 9.7 | 11:48 | 02:03 | |
| 24日 水 | 満ちていく凸月 | 74% | 10.7 | 12:49 | 02:52 | |
| 25日 木 | 満ちていく凸月 | 83% | 11.7 | 13:54 | 03:37 | |
| 26日 金 | 満ちていく凸月 | 90% | 12.7 | 15:02 | 04:16 | |
| 27日 土 | 満ちていく凸月 | 96% | 13.7 | 16:11 | 04:52 | |
| 28日 日 | 満月 | 99% | 14.7 | 17:22 | 05:26 | |
| 29日 月 | 満月 03:48 | 100% | 15.7 | 18:34 | 05:58 | |
| 30日 火 | 満月 | 97% | 16.7 | 19:46 | 06:31 | |
| 31日 水 | 欠けていく凸月 | 92% | 17.7 | 21:00 | 07:05 |
JPL DE421 と Skyfield による計算値(日本時間)。輝面比・月齢は各日 正午、月の出入りは東京の値です。距離は地球の中心から月の中心まで。「スーパームーン」は正式な天文用語ではありません。
このページについて
2021年3月の毎日の月の形、輝面比、月齢と東京の月の出・月の入り。満月は29日(地球から362,173 km)。