Moon phases in 1994: full, new and quarter moons
Full moons12
Closest full moon356,939 km1994-04-26 04:44
Farthest full moon406,345 km1994-11-18 15:57
Near vs far49,406 kmapparent diameter about 14% larger
Second full moon in a month0
Full-moon distance (km)
374,221
364,610
358,561
356,939
359,786
366,485
375,918
386,569
396,562
403,787
406,345
403,342
Principal phases (JST)
| Phase | Date | Distance (km) |
|---|---|---|
| Last quarter | 1994-01-05 09:00 | 370,369 |
| New moon | 1994-01-12 08:10 | 381,422 |
| First quarter | 1994-01-20 05:26 | 404,137 |
| Full moon | 1994-01-27 22:22 | 374,221 |
| Last quarter | 1994-02-03 17:06 | 371,193 |
| New moon | 1994-02-10 23:29 | 392,658 |
| First quarter | 1994-02-19 02:47 | 400,615 |
| Full moon | 1994-02-26 10:15 | 364,610 |
| Last quarter | 1994-03-05 01:53 | 374,823 |
| New moon | 1994-03-12 16:04 | 401,561 |
| First quarter | 1994-03-20 21:14 | 393,957 |
| Full moon | 1994-03-27 20:09 | 358,561 |
| Last quarter | 1994-04-03 11:54 | 380,783 |
| New moon | 1994-04-11 09:17 | 406,149 |
| First quarter | 1994-04-19 11:34 | 386,189 |
| Full moon | 1994-04-26 04:44 | 356,939 |
| Last quarter | 1994-05-02 23:32 | 388,095 |
| New moon | 1994-05-11 02:06 | 405,521 |
| First quarter | 1994-05-18 21:49 | 379,050 |
| Full moon | 1994-05-25 12:39 | 359,786 |
| Last quarter | 1994-06-01 13:02 | 395,408 |
| New moon | 1994-06-09 17:26 | 400,044 |
| First quarter | 1994-06-17 04:56 | 373,611 |
| Full moon | 1994-06-23 20:33 | 366,485 |
| Last quarter | 1994-07-01 04:30 | 401,174 |
| New moon | 1994-07-09 06:37 | 391,086 |
| First quarter | 1994-07-16 10:11 | 370,468 |
| Full moon | 1994-07-23 05:15 | 375,918 |
| Last quarter | 1994-07-30 21:39 | 403,929 |
| New moon | 1994-08-07 17:45 | 380,495 |
| First quarter | 1994-08-14 14:57 | 369,954 |
| Full moon | 1994-08-21 15:46 | 386,569 |
| Last quarter | 1994-08-29 15:40 | 402,817 |
| New moon | 1994-09-06 03:32 | 370,194 |
| First quarter | 1994-09-12 20:33 | 372,178 |
| Full moon | 1994-09-20 05:00 | 396,562 |
| Last quarter | 1994-09-28 09:23 | 398,082 |
| New moon | 1994-10-05 12:55 | 361,986 |
| First quarter | 1994-10-12 04:17 | 376,966 |
| Full moon | 1994-10-19 21:17 | 403,787 |
| Last quarter | 1994-10-28 01:44 | 391,014 |
| New moon | 1994-11-03 22:35 | 357,414 |
| First quarter | 1994-11-10 15:13 | 383,797 |
| Full moon | 1994-11-18 15:57 | 406,345 |
| Last quarter | 1994-11-26 16:03 | 383,342 |
| New moon | 1994-12-03 08:54 | 357,496 |
| First quarter | 1994-12-10 06:06 | 391,670 |
| Full moon | 1994-12-18 11:17 | 403,342 |
| Last quarter | 1994-12-26 04:06 | 376,641 |
Computed with the JPL DE421 ephemeris and Skyfield (JST). Illumination and age are for 12:00 JST; moonrise and moonset are for Tokyo. Distances are centre to centre. "Supermoon" is not a formal astronomical term.
About this page
12 full moons in 1994. Closest: 1994-04-26 04:44 JST (356,939 km); farthest: 1994-11-18 15:57 JST (406,345 km).